Kasımpaşa vs Göztepe
Kasımpaşa vs Göztepe
Kasımpaşa
i dag
Göztepe
Göztepe
3 3
Kasımpaşa 12 apr 2026 Süper Lig
Kasımpaşa
0 2
Göztepe 8 nov 2025 Süper Lig
Kasımpaşa
1 2
Göztepe 30 maj 2025 Süper Lig
Kasımpaşa
0 5
Göztepe 27 feb 2025 Türkiye Kupasi - Grupp B
Göztepe
5 0
Kasımpaşa 13 jan 2025 Süper Lig
Gaziantep FK 0 Kasimpasa 2
6 nov 2026 Süper Lig
Göztepe 1 Istanbul Basaksehir 2
7 nov 2026 Süper Lig
Kasimpasa 2 Besiktas 2
1 nov 2026 Süper Lig
Fenerbahçe 1 Göztepe 2
31 okt 2026 Süper Lig
Kasimpasa 3 Corluspor 1
29 okt 2026 Türkiye Kupasi - Kval
Göztepe 2 Çorum FK 0
25 okt 2026 Süper Lig
Eyüpspor 0 Kasimpasa 1
24 okt 2026 Süper Lig
Kocaelispor 1 Göztepe 2
18 okt 2026 Süper Lig
Kasimpasa 4 Samsunspor 1
18 okt 2026 Süper Lig
Eyüpspor 0 Göztepe 4
12 okt 2026 Süper Lig
| # | Lag | SM | V | O | F | GM | IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 12 | 10 | 1 | 1 | 29 | 16 | 13 | 31 |
| 2 | Trabzonspor | 12 | 9 | 1 | 2 | 27 | 8 | 19 | 28 |
| 3 | Besiktas | 12 | 8 | 1 | 3 | 27 | 14 | 13 | 25 |
| 4 | Amed Sportif Faaliyetler | 12 | 7 | 2 | 3 | 28 | 17 | 11 | 23 |
| 5 | Kasimpasa | 12 | 6 | 5 | 1 | 19 | 12 | 7 | 23 |
| 6 | Fenerbahçe | 12 | 6 | 2 | 4 | 31 | 12 | 19 | 20 |
| 7 | Kocaelispor | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 11 | 4 | 20 |
| 8 | Göztepe | 12 | 5 | 3 | 4 | 23 | 19 | 4 | 18 |
| 9 | Istanbul Basaksehir | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 17 | 2 | 17 |
| 10 | Çaykur Rizespor | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 16 | -1 | 17 |
| 11 | Çorum FK | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 21 | 0 | 16 |
| 12 | Gençlerbirligi | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 21 | -8 | 14 |
| 13 | BB Erzurumspor | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 18 | -8 | 14 |
| 14 | Alanyaspor | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 20 | -10 | 12 |
| 15 | Konyaspor | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 18 | -10 | 8 |
| 16 | Gaziantep FK | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 20 | -11 | 8 |
| 17 | Samsunspor | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 28 | -16 | 7 |
| 18 | Eyüpspor | 12 | 1 | 0 | 11 | 3 | 31 | -28 | 3 |
SMSpelade matcher
GMGjorda mål
VVunna matcher
IMInsläppta mål
OOavgjorda matcher
MSMålskillnad
FFörlorade matcher
PPoäng
0
Alla
Populära
Mål



