| # | Equipes | PJ | G | D | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Middlesbrough | 12 | 7 | 4 | 1 | 27 | 17 | 10 | 25 |
| 2 | Swansea City | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 13 | 3 | 23 |
| 3 | West Ham United | 12 | 6 | 4 | 2 | 32 | 15 | 17 | 22 |
| 4 | Wolverhampton Wanderers | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 16 | 4 | 21 |
| 5 | West Bromwich Albion | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 21 |
| 6 | Southampton | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 12 | 12 | 20 |
| 7 | Birmingham City | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 12 | 8 | 20 |
| 8 | Queens Park Rangers | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 12 | 8 | 20 |
| 9 | Stoke City | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 16 | 2 | 20 |
| 10 | Blackburn Rovers | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 16 | 3 | 18 |
| 11 | Portsmouth | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 15 | 1 | 18 |
| 12 | Sheffield United | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 15 | 1 | 16 |
| 13 | Millwall | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 20 | -1 | 15 |
| 14 | Bristol City | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 15 | -3 | 15 |
| 15 | Lincoln City FC | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 20 | -7 | 15 |
| 16 | Cardiff City | 12 | 3 | 5 | 4 | 19 | 17 | 2 | 14 |
| 17 | Wrexham | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 18 | -3 | 14 |
| 18 | Bolton Wanderers | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 23 | -7 | 14 |
| 19 | Charlton Athletic | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 18 | -7 | 14 |
| 20 | Norwich City | 12 | 4 | 0 | 8 | 20 | 22 | -2 | 12 |
| 21 | Watford | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 20 | -10 | 11 |
| 22 | Burnley | 12 | 1 | 5 | 6 | 17 | 25 | -8 | 8 |
| 23 | Derby County | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | 21 | -11 | 7 |
| 24 | Preston North End | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 25 | -15 | 5 |
Para os clientes de apostas esportivas residentes na República da Irlanda, este site é operado pelo BML Group Limited, número de registro da empresa maltesa C-34836, com endereço registrado em 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. O BML Group Limited é licenciado (número de licença 1011286) e regulamentado pelos órgãos reguladores da República da Irlanda.
Para clientes residentes na União Europeia (excluindo clientes residentes na Suécia e clientes de apostas esportivas residentes na Irlanda), o operador deste site é a Rizk Nordic Limited, número de registro da empresa C101569, com endereço registrado em 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX1027, Malta. A Rizk Nordic Limited é licenciada e regulamentada pela Malta Gaming Authority sob licença MGA/B2C/959/2022 emitida em 7 de novembro de 2022.
Para clientes residentes na Oceania (exceto Austrália), o operador deste site é Netplay Malta Limited, empresa maltesa com número de registro C 81115, com endereço registrado em 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. A Netplay Malta Limited é licenciada e regulamentada pela Malta Gaming Authority sob a licença corporativa MGA/CRP/108/2004 da BML Group Ltd, emitida em 1º de agosto de 2018.
Para clientes residentes em outras jurisdições em todo o mundo (ou seja, residentes em jurisdições diferentes das especificamente listadas acima), o operador deste site é o BML Group Ltd, número de registro de empresa maltês C-34836, com endereço registrado em 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. A BML Group Ltd é licenciada e regulada pela Malta Gaming Authority sob a licença MGA/CRP/108/2004, emitida em 1º de agosto de 2018. A BML Group Ltd foi inicialmente licenciada pela Malta Gaming Authority em 30 de março de 2006.