SaiPa vs Lukko
SaiPa vs Lukko
SaiPa
Lukko
SaiPa
tänään
Lukko
Lukko
3 4
SaiPa 7.1.2026 Liiga
SaiPa
5 2
Lukko 19.12.2025 Liiga
SaiPa
4 5
Lukko 15.11.2025 Liiga
Lukko
4 2
SaiPa 18.10.2025 Liiga
SaiPa
2 1
Lukko 21.4.2025 Liiga - Pudotuspelit
SaiPa 7 TPS 2
20.11.2026 Liiga
Pelicans 2 Lukko 5
20.11.2026 Liiga
HC Dynamo Pardubice 5 SaiPa 2
18.11.2026 Champions Hockey League - Neljännesvälierät
KalPa 3 Lukko 7
18.11.2026 Liiga
Ilves 3 SaiPa 1
15.11.2026 Liiga
Lukko 4 KalPa 1
11.11.2026 Liiga
SaiPa 4 Ilves 3
13.11.2026 Liiga
Lukko 3 KooKoo 1
30.10.2026 Liiga
SaiPa 2 HC Dynamo Pardubice 3
11.11.2026 Champions Hockey League - Neljännesvälierät
Jukurit 3 Lukko 4
28.10.2026 Liiga
| # | Joukkueet | PO | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukko | 23 | 18 | 4 | 5 | 73 | 45 | 28 | 52 |
| 2 | JYP | 22 | 16 | 5 | 6 | 76 | 57 | 19 | 47 |
| 3 | Ilves | 25 | 17 | 4 | 8 | 73 | 49 | 24 | 49 |
| 4 | SaiPa | 21 | 14 | 4 | 7 | 64 | 46 | 18 | 40 |
| 5 | Jukurit | 25 | 15 | 6 | 10 | 63 | 52 | 11 | 43 |
| 6 | TPS | 24 | 13 | 4 | 11 | 68 | 67 | 1 | 39 |
| 7 | Kärpät | 25 | 13 | 9 | 12 | 72 | 73 | -1 | 40 |
| 8 | Ässät | 25 | 13 | 3 | 12 | 58 | 64 | -6 | 40 |
| 9 | Kiekko-Espoo | 24 | 12 | 5 | 12 | 76 | 61 | 15 | 37 |
| 10 | HIFK | 23 | 11 | 7 | 12 | 64 | 66 | -2 | 34 |
| 11 | Sport | 23 | 10 | 6 | 13 | 47 | 63 | -16 | 30 |
| 12 | Tappara | 23 | 9 | 6 | 14 | 57 | 63 | -6 | 29 |
| 13 | HPK | 24 | 11 | 3 | 13 | 52 | 65 | -13 | 30 |
| 14 | Pelicans | 23 | 9 | 3 | 14 | 53 | 59 | -6 | 28 |
| 15 | KalPa | 23 | 8 | 3 | 15 | 55 | 62 | -7 | 27 |
| 16 | Jokerit | 24 | 7 | 6 | 17 | 58 | 78 | -20 | 23 |
| 17 | KooKoo | 23 | 4 | 4 | 19 | 53 | 92 | -39 | 12 |
POPelatut ottelut
TMTehdyt maalit
VVoitot
PMPäästetyt maalit
TTasapelit
MEMaaliero
HHäviöt
PPisteet
0
Kaikki
Suositut
Luo oma veto
Kombit
Erät
Maalit
Tasoitukset
Oikea lopputulos
Ottelutapahtumat


