| # | Lið | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 21 |
| 2 | Arsenal | 8 | 7 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 21 |
| 3 | Brighton and Hove Albion | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 7 | 16 | 16 |
| 4 | Liverpool | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 15 |
| 5 | Chelsea | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 | 13 |
| 6 | Brentford | 8 | 2 | 5 | 1 | 14 | 9 | 5 | 11 |
| 7 | Leeds United | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 |
| 8 | Newcastle United | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 11 |
| 9 | Aston Villa | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 11 |
| 10 | Hull City | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 |
| 11 | Everton | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 |
| 12 | Ipswich Town | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 |
| 13 | AFC Bournemouth | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 9 |
| 14 | Tottenham Hotspur | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 |
| 15 | Fulham | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 8 |
| 16 | Manchester United | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 |
| 17 | Crystal Palace | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 19 | -10 | 7 |
| 18 | Nottingham Forest | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 |
| 19 | Coventry City | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 15 | -9 | 6 |
| 20 | Sunderland | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 | 5 |
Fyrir viðskiptavini sem eru búsettir í Evrópusambandinu (að Svíþjóð undanskildu) er Rizk Nordic Limited rekstraraðili þessarar vefsíðu með skráningarnúmerið C101569, með skráð heimilisfang hjá 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seabont, Ta' Xbiex, XBX 1027, Möltu. Rizk Nordic Limited er með leyfi og lýtur eftirliti Malta Gaming Authority samkvæmt leyfi MGA/B2C/958/2022 sem gefið var út 7. nóvember 2022.
Fyrir viðskiptavini sem eru búsettir utan Evrópusambandsins er NetPlay Malta Limited. Matlneskt skráningarnúmer þess er C 81115 og með skráð heimilisfang hjá 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. NetPlay Malta Limited er með leyfi og lýtur eftirliti Malta Gaming Authority samkvæmt leyfi MGA/CRP/1117/2025 sem gefið var út 16. október 2025.