| # | Lið | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris SG | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 9 |
| 2 | Aston Villa | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 |
| 3 | Liverpool | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 9 |
| 4 | Real Madrid | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 9 |
| 5 | Real Betis | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 |
| 6 | VfB Stuttgart | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
| 7 | Arsenal | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 8 | Barcelona | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 |
| 9 | Como | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 |
| 10 | Manchester City | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 |
| 11 | Club Brugge KV | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 |
| 12 | Sporting CP | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 13 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 14 | FC Bayern München | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 15 | AS Roma | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 |
| 16 | Atlético Madrid | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 17 | FC Shakhtar Donetsk | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 18 | PSV Eindhoven | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 19 | Manchester United | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 20 | Villarreal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 |
| 21 | Inter | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 22 | Napoli | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 23 | Galatasaray | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 |
| 24 | LASK Linz | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 |
| 25 | Sabah Baku FK | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 26 | Feyenoord | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 27 | Lens | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 28 | Bodø/Glimt | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 29 | AEK Athens FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 30 | RB Leipzig | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 31 | Fenerbahçe | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | -6 | 2 |
| 32 | SK Slavia Praha | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
| 33 | Viking | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 |
| 34 | FC Porto | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 35 | Lille | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 |
| 36 | SK Slovan Bratislava | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Fyrir viðskiptavini sem eru búsettir í Evrópusambandinu (að Svíþjóð undanskildu) er Rizk Nordic Limited rekstraraðili þessarar vefsíðu með skráningarnúmerið C101569, með skráð heimilisfang hjá 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seabont, Ta' Xbiex, XBX 1027, Möltu. Rizk Nordic Limited er með leyfi og lýtur eftirliti Malta Gaming Authority samkvæmt leyfi MGA/B2C/958/2022 sem gefið var út 7. nóvember 2022.
Fyrir viðskiptavini sem eru búsettir utan Evrópusambandsins er NetPlay Malta Limited. Matlneskt skráningarnúmer þess er C 81115 og með skráð heimilisfang hjá 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. NetPlay Malta Limited er með leyfi og lýtur eftirliti Malta Gaming Authority samkvæmt leyfi MGA/CRP/1117/2025 sem gefið var út 16. október 2025.