Þú verður að hafa amk. eitt veðmál á veðmiðanum þínum til að geta lagt undir.
| # | Lið | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris SG | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 |
| 2 | Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 |
| 3 | VfB Stuttgart | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 4 | Aston Villa | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 |
| 5 | Liverpool | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| 6 | Sporting CP | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 7 | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 8 | Real Betis | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 9 | Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 10 | FC Bayern München | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 4 |
| 11 | FC Shakhtar Donetsk | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 12 | Como | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 13 | Manchester United | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 14 | Villarreal | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 15 | Atlético Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 16 | Club Brugge KV | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 17 | Manchester City | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 18 | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 19 | Lens | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 20 | AEK Athens FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 21 | RB Leipzig | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 22 | Sabah Baku FK | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 23 | Feyenoord | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 24 | Bodø/Glimt | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 3 |
| 25 | AS Roma | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
| 26 | PSV Eindhoven | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 27 | Viking | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 |
| 28 | Fenerbahçe | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 |
| 29 | Inter | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 |
| 30 | FC Porto | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 31 | SK Slavia Praha | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 32 | Napoli | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 33 | LASK Linz | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| 34 | Lille | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 35 | Galatasaray | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 36 | SK Slovan Bratislava | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Fyrir viðskiptavini sem eru búsettir í Evrópusambandinu (að Svíþjóð undanskildu) er Rizk Nordic Limited rekstraraðili þessarar vefsíðu með skráningarnúmerið C101569, með skráð heimilisfang hjá 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seabont, Ta' Xbiex, XBX 1027, Möltu. Rizk Nordic Limited er með leyfi og lýtur eftirliti Malta Gaming Authority samkvæmt leyfi MGA/B2C/958/2022 sem gefið var út 7. nóvember 2022.
Fyrir viðskiptavini sem eru búsettir utan Evrópusambandsins er NetPlay Malta Limited. Matlneskt skráningarnúmer þess er C 81115 og með skráð heimilisfang hjá 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. NetPlay Malta Limited er með leyfi og lýtur eftirliti Malta Gaming Authority samkvæmt leyfi MGA/CRP/1117/2025 sem gefið var út 16. október 2025.