Þú verður að hafa amk. eitt veðmál á veðmiðanum þínum til að geta lagt undir.
| # | Lið | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
| 2 | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 3 | Benfica | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 4 | Besiktas | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 5 | AFC Bournemouth | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 6 | Omonia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 7 | Ferencváros | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 8 | Lyon | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | Olympiacos FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 10 | Sunderland | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 11 | AC Sparta Praha | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 12 | Royale Union SG | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 13 | Rennes | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 14 | Dinamo Zagreb | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 15 | Crystal Palace | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 16 | AC Milan | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 17 | Jagiellonia Bialystok | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 18 | OFI Crete | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 19 | Torreense | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 20 | AZ Alkmaar | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 21 | FC Red Bull Salzburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 22 | Lillestrøm | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 23 | Real Sociedad | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 24 | Hapoel Beer Sheva | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 25 | Levski Sofia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 26 | SK Sturm Graz | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
| 27 | NEC Nijmegen | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 |
| 28 | Celta Vigo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 29 | RSC Anderlecht | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 30 | TSG Hoffenheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 31 | FC Viktoria Plzen | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 32 | Marseille | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 33 | Celtic | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 34 | FC Ararat Armenia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 35 | NK CM Celje | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 36 | Lech Poznan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Fyrir viðskiptavini sem eru búsettir í Evrópusambandinu (að Svíþjóð undanskildu) er Rizk Nordic Limited rekstraraðili þessarar vefsíðu með skráningarnúmerið C101569, með skráð heimilisfang hjá 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seabont, Ta' Xbiex, XBX 1027, Möltu. Rizk Nordic Limited er með leyfi og lýtur eftirliti Malta Gaming Authority samkvæmt leyfi MGA/B2C/958/2022 sem gefið var út 7. nóvember 2022.
Fyrir viðskiptavini sem eru búsettir utan Evrópusambandsins er NetPlay Malta Limited. Matlneskt skráningarnúmer þess er C 81115 og með skráð heimilisfang hjá 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. NetPlay Malta Limited er með leyfi og lýtur eftirliti Malta Gaming Authority samkvæmt leyfi MGA/CRP/1117/2025 sem gefið var út 16. október 2025.